| 1 | Консультация по регистрации | Бесплатно | ||
| 2 | Консультация бухгалтера по системе налогообложения | Бесплатно | ||
| 3 | Подбор кодов ОКВЭД | Бесплатно | ||
| 4 | Подготовка заявления по переходу на упрощенную систему налогообложения | Бесплатно | ||
| 5 | Подготовка документов для первичной регистрации ИП (не зависит от региона) | 5 000 руб. | ||
| 6 | Подготовка документов при изменениях паспортных данных, смене генерального директора | 5 000 руб. | ||
| 7 | Подготовка документов для первичной регистрации ООО для 1 учредителя он же генеральный директор не зависит от региона | 10 000 руб. | ||
| 8 | Подготовка документов для перерегистрации юридического лица | 9 000 руб. | ||
| 9 | Подготовка документов при изменениях в учредительных документах: | 10 000 руб. | ||
| — юридический адрес, виды деятельности, уставной капитал, наименование или иные изменения; | 10 000 руб. | |||
| перераспределение доли | 10 000 руб. | |||
| 10 | Подготовка документов для первичной регистрации субъекта малого предпринимательства (не зависит от региона) | — руб. | ||
| 11 | Подготовка документов для первичной регистрации средств массовой информации (не зависит от региона) | 50 000 руб. | ||
| 12 | Подготовка документов для первичной регистрации средств массовой информации (не зависит от региона) | 50 000 руб. | ||
| — Помощь в передаче документов реестродержателю акционеров | 25 000 руб. | |||
| 13 | Первичная регистрация некоммерческих организаций (некоммерческое партнерство, фонд, общественное объединение, ассоциация и союз), не зависит от региона, под ключ. | |||
| 1 | Исключение из ЕГРЮЛ | от 50 000 руб. | ||
| 2 | Альтернативная ликвидация | от 80 000 руб. | ||
| 3 | Иск на ликвидацию | от 80 000 руб. | ||
| 4 | Ликвидация любого типа организации «под ключ» | от 100 000 руб. | ||
В банке Альфа-банк, без выезда в банк 4 500 руб.2
В банках по выбору заказчика:
- открытие расчетного счета 5 000 руб
- открытие валютного счета 5 000 руб
- открытие банк-клиента 3 000 руб.
Внесение изменений по юридическому адресу 3 000 руб.
| 1 | Для ИП: | |
| — заверение формы, | 1 000 руб. | |
| — заверение паспорта. | 660 руб. | |
| 2 | Составление доверенности на 1 поверенного: | 1 200 руб. |
| — от физического лица (каждый последующий человек + 100 руб.) | 1 700 руб. | |
| — от юридического лица (каждый последующий человек + 100 руб.) | ||
| 3 | Услуги нотариуса по ликвидации | от 15 000 руб. |
| 4 | Услуги нотариуса при купле/продаже доли в юридическом лице | от 15 000 руб. |
| 5 | Составление заявления | 900 руб. |
| 6 | Составление согласия | 1 200 руб. |
| 1 | Устная консультация по юридическим вопросам | от 10 000 руб. | ||
| 2 | Участие юриста в переговорах, в том числе в досудебном урегулировании споров с выездом | от 30 000 руб. за первые три часа, каждый последующий час — 5000 руб. | ||
| 3 | Разработка и экспертиза договоров, соглашений и иных правовых документов | от 20 000 руб. | ||
| 4 | Юридическое обслуживание предприятий и организаций | от 40 000 руб. в месяц | ||
| 5 | Представление в процессе, первая инстанция (подача и получение необходимых документов, участие в пяти судебных заседаниях, ведение переговоров с оппонентами по судебному делу) | от 80 000 руб. | ||
| 6 | Представление в апелляционном процессе | от 60 000 руб. | ||
| 7 | Представление в кассационном процессе | от 60 000 руб. | ||
| 8 | Составление искового заявления | от 60 000 руб. | ||
| 9 | Ознакомление с делом в суде | от 30 000 руб. | ||
| 10 | Представительство в арбитражном суде | от 80 000 руб. | ||
| Услуга | Стоимость в месяц, руб. | |||
| УСНО 6% | УСНО 15% | ОСНО | ||
| 1 | Бухгалтерское сопровождение (до 20 операций*) | 7200 | 9600 | 12000 |
| 2 | Бухгалтерское сопровождение (от 20 до 50 операций*) | 13200 | 16800 | 18000 |
| 3 | Бухгалтерское сопровождение (от50 до 100 операций*) | 15600 | 21600 | 24000 |
| 4 | Бухгалтерское сопровождение (свыше 100 операций*) | Договорная | Договорная | Договорная |
| 1 | Подготовка справок 2-НДФЛ (справки по налогу на доходы физических лиц) | 1 200 руб. |
| 2 | Оформление паспорта сделки при платежах за границу | 2 400 руб. |
| 3 | Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ (ежегодно) | 2 400 руб. |
| 4 | Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в ФСС (ежегодно) | 1 500 руб. |
| 5 | Расчет лимита кассы (ежегодно) | 2 000 руб. |
| 1 | Стоимость ООО зависит от оборотов, даты регистрации, вида деятельности и других коммерческих показателей. | |
| 2 | Сопровождение сделки по переходу права владения долями (анализ и юридическая проверка документов, а так же сбор всех справок о ООО из компетентных органов на наличие задолженности перед бюджетом) | от 150 000 руб. |
| 3 | Сбор информации на ООО о возможных действующих задолженностях перед третьими лицами, а так же действующих судебных и иных процессах во всех инстанциях с предоставлением отчета |
| 1 | Фонд Пенсионного страхования | Бесплатно |
| 2 | Фонд Социального страхования | Бесплатно |
| 1 | За выдачу копии Устава | 430 руб. | ||
| 2 | За выдачу срочной выписки из ЕГРЮЛ | 430 руб. | ||
| 3 | Государственная пошлина за внесение изменений в учредительные документы | 800 руб. | ||
| 4 | Государственная пошлина за регистрацию ИП | 800 руб. | ||
| 5 | Государственная пошлина за регистрацию юридического лица | 4 000 руб. | ||
| 6 | За регистрацию акций | 22 000 руб. | ||
| 1 | Различные ставки НДС при реализации | 0,15 |
| 2 | Осуществление экспортно-импортных операций | 0,2 |
| 3 | Розничная торговля с ККМ | 0,25 |
| 4 | Операции с ценными бумагами | 0,2 |
| 5 | Обособленные подразделения | 0,25 |
| 6 | Оформление платежей в «Клиент — банке» | 0,1 |
| 1 | Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС | 4 000 руб. |
| 2 | Получение справки ПФР об отсутствии задолженности по персонифицированному учету | 6 000 руб. |
| 1 | «Нулевая» отчетность ОСНО, УСНО, ЕНВД (электронная сдача отчетности) | 10 000 руб. / в квартал |
| 1 | Перевод документа с бумажного носителя на электронный | 1 000 руб. за страницу |
| 2 | Изготовление печати | от 1 200 руб. |
| 3 | Услуги курьера | 1 500 руб. |
| 4 | Заказ выписки ЕГРЮЛ | — руб. |
| 5 | Заказ срочной выписки ЕГРЮЛ | — руб. |
| 6 | Юридическая консультация | от 10 000 руб. |
| 7 | Юридическая консультация | от 10 000 руб. |
| 8 | Юридическая консультация | |
| — словесный товарный знак, | 60 000 руб. | |
| — изобразительный товарный знак. | 60 000 руб. |
