Перечень работ, включенных в геодезическую и картографическую деятельность.
Виды дейтельности | Перечень работ |
---|---|
1.Геодезическая деятельность | |
1.1 | Определение параметров фигуры земли и внешнего гравитационного поля в этих целях; |
1.2 | Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; топографический мониторинг; |
1.3 | Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и 1 класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; |
1.4 | Дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и картографической деятельности; |
1.5 | Геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений; |
1.6 | Проведение геодезических и топографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации ( выдает Роскартография); |
1.7 | Обеспечение геодезическими и топографическими материалами и данными об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований; |
1.9 | Производство геодезических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания (выдает Роскартография); |
1.10 | Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнении иных специальных работ; |
1.11 | Геодезические, топографические, аэросъёмочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах; |
1.11.1 | Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений |
1.11.2 | Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах; |
1.11.3 | Аэросъёмочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах; |
1.12 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по геодезической дейтельности. |
2.Картографическая деятельность | |
2.1 | Издание государственных топографических карт и планов в графической , цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; |
2.2 | Создание и ведение федерального и региональных картографо-геодезических фондов (выдает Роскартография); |
2.3 | Создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения; |
2.4 | Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий; |
2.5 | Проведение картографических и гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации (выдаёт Роскартография); |
2.6 | Картографическое и гидрографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии Государственной границы Российской Федерации, а также делимитации морских пространств Российской Федерации (выдаёт Роскартография); |
2.7 | Обеспечение картографическими и гидрографическими материалами и данными об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований; |
2.8 | Картографирование: Антарктиды, в том числе создание топографических карт; континентального шельфа Российской Федерации, в том числе создание топографических карт; территорий иностранных государств, в том числе создание топографических карт; Мирового океана, в том числе создание морских карт (выдаёт Роскартография); |
2.8.1 | Картографирование Антарктиды, в том числе. Создание топографических карт |
2.8.2 | Картографирование континентального шельфа Российской федерации, в том числе создание топографических карт |
2.8.3 | Картографирование территорий иностранных государств, в том числе, создание топографических карт |
2.8.4 | Картографирование мирового океана, в том числе, создание морских карт |
2.9 | Производство гидрографических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания (выдаёт Роскартография); |
2.10 | Создание и ведение географических информационных систем специального назначения; |
2.11 | Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов; |
2.12 | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по картографической деятельности. |
Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных форма. Перечень работ, включенных в геодезическую и картографическую деятельность.